製品の特徴: | |
-1-実際の草をシミュレートし、優れた色の堅牢性と明るい色で。 -2- 優れた排水性能、低摩擦、および紫外線特性。 -3- 高耐摩耗性、それは空間利用を効果的に改善することができます。 -4- シンプルな舗装、安価なメンテナンス。 -5- 全天候型で使用可能なさまざまな気候に適用されます。 |
草の詳細:
アイテムタイプ | ジムフロアサッカー芝の人工サッカー草料金 |
商品番号。 | CP173 |
サービス | OEMまたはカスタマイズされた |
素材 | モノフィラメントペン |
杭の身長 | 40mm |
色 | 軍 緑、ビリディス、またはカスタマイズされた |
DTEX. | 7000またはカスタマイズされた |
ゲージ | 3/8インチ |
密度 | 18900 TUFS / M2 |
一生 | 5-8歳以上 |
アプリケーションエリア | 庭の装飾、造園場、遊び場、ジム、ゴルフ、幼稚園 |
梱包 | PPの布や木の場合に詰められています |
ロール幅 | 1m; 2m; 4M; 5M |
ロールの長さ | 25mまたはあなたの実際のニーズに従って |
出荷ポート | 上海ポート |
リードタイム | 20-25営業日数は数量とモデルによって異なります |
支払い方法 | 30%のデポサイト、TTによる配達前のバランス |
積載能力 | 20 GPの間約2800平方メートル |
だいたい 40 GPのための6000平方メートル | |
だいたい 40当たり7500平方メートル |
製品の特徴: | |
-1-実際の草をシミュレートし、優れた色の堅牢性と明るい色で。 -2- 優れた排水性能、低摩擦、および紫外線特性。 -3- 高耐摩耗性、それは空間利用を効果的に改善することができます。 -4- シンプルな舗装、安価なメンテナンス。 -5- 全天候型で使用可能なさまざまな気候に適用されます。 |
草の詳細:
アイテムタイプ | ジムフロアサッカー芝の人工サッカー草料金 |
商品番号。 | CP173 |
サービス | OEMまたはカスタマイズされた |
素材 | モノフィラメントペン |
杭の身長 | 40mm |
色 | 軍 緑、ビリディス、またはカスタマイズされた |
DTEX. | 7000またはカスタマイズされた |
ゲージ | 3/8インチ |
密度 | 18900 TUFS / M2 |
一生 | 5-8歳以上 |
アプリケーションエリア | 庭の装飾、造園場、遊び場、ジム、ゴルフ、幼稚園 |
梱包 | PPの布や木の場合に詰められています |
ロール幅 | 1m; 2m; 4M; 5M |
ロールの長さ | 25mまたはあなたの実際のニーズに従って |
出荷ポート | 上海ポート |
リードタイム | 20-25営業日数は数量とモデルによって異なります |
支払い方法 | 30%のデポサイト、TTによる配達前のバランス |
積載能力 | 20 GPの間約2800平方メートル |
だいたい 40 GPのための6000平方メートル | |
だいたい 40当たり7500平方メートル |